CRUZEIRO F,C
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
07541.02.18 | ANTÔNIO CARLOS | |||
07541.02.08 | ARTUR PINHEIRO | |||
07541.02.04 | DULGLAS CALIXTATO | |||
07541.02.21 | FELIPE VIANA | |||
07541.02.15 | FERNANDO AIRTON | |||
07541.02.10 | FRANCISCO JUNIOR | |||
07541.02.02 | GNILSON DO NASCIMENTO | |||
07541.02.06 | JEAN SILVA | |||
07541.02.19 | JOÃO CARLOS | |||
07541.02.09 | JOÃO VITOR | |||
07541.02.13 | JONAS DA SILVA | |||
07541.02.12 | JOSÉ AUGUSTO | |||
07541.02.17 | JOSÉ GOMES | |||
07541.02.03 | LEANDRO ALAN | |||
07541.02.16 | LEANDRO JOSÉ | |||
07541.02.20 | NELSON LUCAS | |||
07541.02.11 | PABLO MANOEL | |||
07541.02.14 | RAFAEL XAVIER | |||
07541.02.05 | ROBERTO DE LIMA | |||
07541.02.01 | ROBERTO VIEIRA | |||
07541.02.07 | ROMARIO XAVIER |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | LEANDRO ALAN P. DA SILVA |